Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2021 | Γενικά Μαθηματικά για την οικονομία και την διοίκηση Τόμος ΙΙ | Τσότρας | Σκληρόδετο |
2021 | Γενικά Μαθηματικά για Οικονομολόγους | Κριτική | Χαρτόδετο |
2020 | Γενικά μαθηματικά για την οικονομία και τη διοίκηση : τόμος ΙΙ | Τσότρας | Χαρτόδετο |
2018 | Γενικά μαθηματικά για την οικονομία και τη διοίκηση : Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών - Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας | Τσότρας | Χαρτόδετο |
2005 | Ασκήσεις μαθηματικών για οικονομολόγους | Κριτική | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2015 | Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης | Κριτική | Ebook, EPUB |
2013 | Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης | Κριτική | Ebook, PDF |
2011 | Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης | Κριτική | Χαρτόδετο |
2009 | Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης | Κριτική | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2015 | Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης | Κριτική | Ebook, EPUB |
2013 | Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης | Κριτική | Ebook, PDF |
2011 | Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης | Κριτική | Χαρτόδετο |
2009 | Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης | Κριτική | Χαρτόδετο |
2009 | Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης | Κριτική | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |