Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
2008 | Περιπέτειες στη χώρα των υπολογιστών 2 : Word 2, PowerPoint 1, Excel 1, Internet 2 | Εικονογράφηση | Infotest | Χαρτόδετο |
2008 | Περιπέτειες στη χώρα των υπολογιστών 3 : Internet 3, Word 3, PowerPoint 2, Excel 2 | Εικονογράφηση | Infotest | Χαρτόδετο |
2008 | Περιπέτειες στη χώρα των υπολογιστών : Εισαγωγή στους υπολογιστές: Βασική διαχείρηση αρχείων, Word 1, Internet 1 | Εικονογράφηση | Infotest | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2008 | Περιπέτειες στη χώρα των υπολογιστών 2 : Word 2, PowerPoint 1, Excel 1, Internet 2 | Infotest | Χαρτόδετο |
2008 | Περιπέτειες στη χώρα των υπολογιστών 3 : Internet 3, Word 3, PowerPoint 2, Excel 2 | Infotest | Χαρτόδετο |
2008 | Περιπέτειες στη χώρα των υπολογιστών : Εισαγωγή στους υπολογιστές: Βασική διαχείρηση αρχείων, Word 1, Internet 1 | Infotest | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |