Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
2009 | Καθρέφτης | Μετάφραση | Jemma Press | Χαρτόδετο |
2004 | Διευθύνοντας με αριθμούς : Ο γρήγορος δρόμος για την ειδίκευση των στελεχών στα λογιστικά φύλλα, στους προϋπολογισμούς, στις προβλέψεις, στις επενδύσεις... | Μετάφραση | Παπασωτηρίου | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2009 | Καθρέφτης | Jemma Press | Χαρτόδετο |
2004 | Διευθύνοντας με αριθμούς : Ο γρήγορος δρόμος για την ειδίκευση των στελεχών στα λογιστικά φύλλα, στους προϋπολογισμούς, στις προβλέψεις, στις επενδύσεις... | Παπασωτηρίου | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |