Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
2022 | Παράγωγα-Θεωρία και Πρακτική | Μετάφραση, Επιμέλεια κειμένου | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2018 | Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου | Επιμέλεια κειμένου | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2009 | Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων με το Matlab : Μια εφαρμοσμένη προσέγγιση | Συγγραφέας | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
2009 | Χρηματοοικονομικές εφαρμογές με το MATLAB | Συγγραφέας | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
2005 | Χρηματοοικονομική και νευρωνικά συστήματα | Συγγραφέας | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2009 | Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων με το Matlab : Μια εφαρμοσμένη προσέγγιση | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
2009 | Χρηματοοικονομικές εφαρμογές με το MATLAB | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
2005 | Χρηματοοικονομική και νευρωνικά συστήματα | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2022 | Παράγωγα-Θεωρία και Πρακτική | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2022 | Παράγωγα-Θεωρία και Πρακτική | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2018 | Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |