Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
2024 | Ανάλυση Επενδύσεων στις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου : Με Εφαρμογές στην Python και στο Excel | Συγγραφέας | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2023 | Εγχειρίδιο Τεχνικής Ανάλυσης : Ολοκληρωμένος Οδηγός | Επιμέλεια και μετάφραση | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2021 | Αρχές οικονομικής επιστήμης : Μικροοικονομική Θεωρία | Επιστημονική επιμέλεια | Εκδόσεις Ελένη Κιόχου | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2024 | Ανάλυση Επενδύσεων στις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου : Με Εφαρμογές στην Python και στο Excel | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2023 | Εγχειρίδιο Τεχνικής Ανάλυσης : Ολοκληρωμένος Οδηγός | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2021 | Αρχές οικονομικής επιστήμης : Μικροοικονομική Θεωρία | Εκδόσεις Ελένη Κιόχου | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |