Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
2014 | 2013: Η χρονιά σε γελοιογραφίες | Συγγραφέας, Εικονογράφηση | Η Καθημερινή | Χαρτόδετο |
2012 | Μπορώ και χωρίς ευρώ | Εικονογράφηση | Ιανός | Χαρτόδετο |
2011 | openGAP.gr : 772 ημέρες | Συγγραφέας, Εικονογράφηση | Ποταμός | Χαρτόδετο |
2007 | Η τέχνη στην πρώτη σελίδα : 72 καλλιτέχνες δημιουργούν τα εξώφυλλα της Athens Voice | Καλλιτέχνης | Athens Voice | Χαρτόδετο |
2005 | Έκθεση πολιτικής γελοιογραφίας | Εικονογράφηση | Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων | Χαρτόδετο |
2003 | Στις ράγες του χρόνου | Εικονογράφηση | Οδυσσέας | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2014 | 2013: Η χρονιά σε γελοιογραφίες | Η Καθημερινή | Χαρτόδετο |
2011 | openGAP.gr : 772 ημέρες | Ποταμός | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2014 | 2013: Η χρονιά σε γελοιογραφίες | Η Καθημερινή | Χαρτόδετο |
2012 | Μπορώ και χωρίς ευρώ | Ιανός | Χαρτόδετο |
2011 | openGAP.gr : 772 ημέρες | Ποταμός | Χαρτόδετο |
2005 | Έκθεση πολιτικής γελοιογραφίας | Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων | Χαρτόδετο |
2003 | Στις ράγες του χρόνου | Οδυσσέας | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
2007 | Η τέχνη στην πρώτη σελίδα : 72 καλλιτέχνες δημιουργούν τα εξώφυλλα της Athens Voice | Καλλιτέχνης | Athens Voice | Χαρτόδετο |