Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2010 | Ο ηπειρώτης Γεώργιος Σταύρος 1788-1869 | Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος | Χαρτόδετο |
2005 | Το ελληνικό χαρτονόμισμα | Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος | Χαρτόδετο |
2003 | Κοινωνικές επιστήμες και πρωτοπορία στην Ελλάδα 1950-1967 | Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός | Χαρτόδετο |
2002 | Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα | Σαββάλας | Σκληρόδετο |
2000 | Ιωάννης Α. Βαλαωρίτης 1855 - 1914 | Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος | Χαρτόδετο |
1999 | Ιωάννης - Γαβριήλ Εϋνάρδος | Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος | Χαρτόδετο |
1995 | Η ανάπτυξη της Θράκης | Ακαδημία Αθηνών | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2010 | Ο ηπειρώτης Γεώργιος Σταύρος 1788-1869 | Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος | Χαρτόδετο |
2005 | Το ελληνικό χαρτονόμισμα | Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος | Χαρτόδετο |
2003 | Κοινωνικές επιστήμες και πρωτοπορία στην Ελλάδα 1950-1967 | Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός | Χαρτόδετο |
2002 | Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα | Σαββάλας | Σκληρόδετο |
2000 | Ιωάννης Α. Βαλαωρίτης 1855 - 1914 | Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος | Χαρτόδετο |
1999 | Ιωάννης - Γαβριήλ Εϋνάρδος | Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος | Χαρτόδετο |
1995 | Η ανάπτυξη της Θράκης | Ακαδημία Αθηνών | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2010 | Ο ηπειρώτης Γεώργιος Σταύρος 1788-1869 | Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος | Χαρτόδετο |
2000 | Ιωάννης Α. Βαλαωρίτης 1855 - 1914 | Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |