Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2024 | Μαθηματικά Ι | Τσότρας | Χαρτόδετο |
2021 | Γενικά Μαθηματικά για την οικονομία και την διοίκηση Τόμος ΙΙ | Τσότρας | Σκληρόδετο |
2021 | Γραμμική άλγεβρα με εφαρμογές σε Matlab | Τσότρας | Σκληρόδετο |
2020 | Γενικά μαθηματικά για την οικονομία και τη διοίκηση | Τσότρας | Χαρτόδετο |
2020 | Γραμμική Άλγεβρα για την Οικoνομία και τη Διοίκηση με εφαρμογές στο MATLAB | Τσότρας | Χαρτόδετο |
2018 | Γενικά μαθηματικά για την οικονομία και τη διοίκηση | Τσότρας | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2024 | Μαθηματικά Ι | Τσότρας | Χαρτόδετο |
2021 | Γενικά Μαθηματικά για την οικονομία και την διοίκηση Τόμος ΙΙ | Τσότρας | Σκληρόδετο |
2021 | Γραμμική άλγεβρα με εφαρμογές σε Matlab | Τσότρας | Σκληρόδετο |
2020 | Γενικά μαθηματικά για την οικονομία και τη διοίκηση | Τσότρας | Χαρτόδετο |
2020 | Γραμμική Άλγεβρα για την Οικoνομία και τη Διοίκηση με εφαρμογές στο MATLAB | Τσότρας | Χαρτόδετο |
2018 | Γενικά μαθηματικά για την οικονομία και τη διοίκηση | Τσότρας | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |