Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2024 | Μεταπολίτευση 1974 | Αλεξάνδρεια | Χαρτόδετο |
2014 | 2013: Η χρονιά σε γελοιογραφίες | Η Καθημερινή | Χαρτόδετο |
2012 | Μπορώ και χωρίς ευρώ | Ιανός | Χαρτόδετο |
2011 | openGAP.gr | Ποταμός | Χαρτόδετο |
2007 | Η τέχνη στην πρώτη σελίδα | Athens Voice | Χαρτόδετο |
2005 | Έκθεση πολιτικής γελοιογραφίας | Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων | Χαρτόδετο |
2003 | Στις ράγες του χρόνου | Οδυσσέας | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2024 | Μεταπολίτευση 1974 | Αλεξάνδρεια | Χαρτόδετο |
2014 | 2013: Η χρονιά σε γελοιογραφίες | Η Καθημερινή | Χαρτόδετο |
2011 | openGAP.gr | Ποταμός | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2014 | 2013: Η χρονιά σε γελοιογραφίες | Η Καθημερινή | Χαρτόδετο |
2012 | Μπορώ και χωρίς ευρώ | Ιανός | Χαρτόδετο |
2011 | openGAP.gr | Ποταμός | Χαρτόδετο |
2005 | Έκθεση πολιτικής γελοιογραφίας | Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων | Χαρτόδετο |
2003 | Στις ράγες του χρόνου | Οδυσσέας | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2007 | Η τέχνη στην πρώτη σελίδα | Athens Voice | Χαρτόδετο |